Breuil | Plan Maison | Cime Bianche Laghi | Plateau Rosa | |
---|---|---|---|---|
(m 2050) | (m 2555) | (m 2812) | (m 3480) | |
Schneehöhe | 0 cm | 55 cm | 65 cm | 125 cm |
Neuschnee | 0 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm |
Letzter Schneefall | 08/03/2020 | 24/10/2020 | 24/10/2020 | 24/10/2020 |
Schneebeschaffenheit | Assenza di neve | Compatta | Compatta | Compatta |
Temperatur | 4.0 °C | 1.0 °C | 0.0 °C | -1.0 °C |
Wind | 0 Km/h | 0 Km/h | 0 Km/h | 38 Km/h |
Avalanche risk |
1 GERING | 2 MÄSSIG | 3 AUSGEPRÄGT | 4 STARK | 5 SEHR STARK |