GIORNI CONSECUTIVI (1)(4)(5) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO BIGLIETTO | PROMO week end 14-15/10.17 e 21-22/10.17 dal 28.10.17 al 22.12.17 dal 9.04.18 al 06.05.18 | STAGIONE dal 8.01.18 al 2.02.18 dal 5.03.18 al 8.04.18 | ALTA STAGIONE dal 23.12.17 al 7.01.18 dal 3.02.18 al 4.03.18 | |||||||||
Normale | Senior (2) | Teen (6) | Junior (3) | Normale | Senior (2) | Teen (6) | Junior (3) | Normale | Senior (2) | Teen (6) | Junior (3) | |
1 giorno | 53,00 | 47,00 | 47,00 | 37,50 | 58,00 | 52,00 | 52,00 | 41,00 | 64,00 | 57,00 | 57,00 | 45,00 |
2 giorni | 102,00 | 90,00 | 90,00 | 71,50 | 106,00 | 94,00 | 94,00 | 74,50 | 116,00 | 103,00 | 103,00 | 81,50 |
3 giorni | 140,00 | 124,00 | 124,00 | 98,00 | 155,00 | 137,00 | 137,00 | 108,50 | 169,00 | 149,00 | 149,00 | 118,50 |
4 giorni | 180,00 | 159,00 | 159,00 | 126,00 | 200,00 | 176,00 | 176,00 | 140,00 | 218,00 | 192,00 | 192,00 | 153,00 |
5 giorni | 224,00 | 198,00 | 198,00 | 157,00 | 248,00 | 219,00 | 219,00 | 174,00 | 271,00 | 239,00 | 239,00 | 190,00 |
6 giorni | 261,00 | 230,00 | 230,00 | 183,00 | 289,00 | 255,00 | 255,00 | 202,50 | 316,00 | 279,00 | 279,00 | 221,50 |
7 giorni | 290,00 | 256,00 | 256,00 | 203,00 | 322,00 | 284,00 | 284,00 | 225,50 | 351,00 | 309,00 | 309,00 | 246,00 |
TARIFFE PLURIGIORNALIERI INTERNAZIONALI: 8 A 30 GIORNI
Tariffe espresse in euro.
(1) I gruppi, hanno diritto ad uno skipass gratuito, di pari durata, ogni 15 skipass acquistati a pagamento (esclusi biglietti gratuiti).
(2) Tariffe per adulti nati prima del 31/05/1953 compreso, su presentazione di documento di identità.
(3) Tariffe per ragazzi nati dopo il 31/10/2003 escluso, su presentazione di documento di identità.
(4) I bambini nati dopo il 31/10/2009 escluso, hanno diritto allo skipass gratuito di durata pari a quella del biglietto acquistato contestualmente dall'accompagnatore adulto; nel caso non ci fosse l'acquisto contestuale di un adulto verrà applicato lo sconto del 75% sulla tariffa "normale" del biglietto.
(5) Gli adulti nati prima del 01/11/1937 escluso, hanno diritto allo skipass gratuito su presentazione di un documento di identità.
(6) Tariffe per ragazzi nati dopo il 31/10/1999 escluso, su presentazione di documento di identità.
(13) Biglietti internazionali validi su tutti gli impianti di Breuil-Cervinia e Valtournenche e su tutti gli impianti di Zermatt (Zermatt Bergbahnen AG e GGB Gornegrat-Monte Rosa-Bahnen). I biglietti internazionali venduti in Italia non possono essere utilizzati con partenza dal territorio svizzero ad inizio giornata. Tariffe soggette a variazioni di cambio € / CHF.
Per skipass emessi su keycard cauzione di € 5,00 da restituire entro e non oltre il 06/05/2018.
Date di Apertura impianti:
Breuil-Cervinia: week end 14/15 ottobre e 21/22 ottobre 2017 e dal 28 ottobre 2017 al 6 maggio 2018.
Valtournenche: dal 1° dicembre 2017 al 15 aprile 2018.